CDXT2.5噸井下電機車無火花引爆危險,適合在有瓦斯的礦井使用;不須架線,使用靈活,對于產(chǎn)量小、巷道不太規(guī)則的運輸系統(tǒng)和巷道掘進運輸很適用,為礦山的巷道運輸提高效率,降低勞動強度。2.5噸蓄電池式電機車啟動平穩(wěn),調速均勻,操作靈活,過載能力強。
性能參數(shù)
型號 | CTY2.5/6、7、9G(B) | ||
粘重 | 2.5t | ||
軌距 | 600、762或900mm | ||
牽引力 | 2.55kN | ||
最大牽引力 | 6.13kN | ||
速度 | 4.54km/h | ||
電源裝置 | 電壓 | 48V | |
容量 | 330Ah | ||
電機功率×臺數(shù) | 3.5kW×1 | ||
尺寸 | 長度(帶碰頭) | 2330mm | |
寬度 | 914、1076或1212mm | ||
高度(軌面至頂棚) | 1550mm | ||
軸距 | 650mm |
材料,工藝及出廠試驗:
案例及反饋: